曲合期货数据显示,截至9月22日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入42.91亿元,沪银流入26.88亿元,原油流入1.41亿元;资金流出方面,螺纹钢流出4.29亿元,工业硅流出2.26亿元,沪铝流出2.09亿元。
期货品种资金流入前十:
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪金 | 42.91亿 |
2 | 沪银 | 26.88亿 |
3 | 上证50 | 4.43亿 |
4 | 原油 | 1.41亿 |
5 | 棉花 | 1.35亿 |
6 | 菜籽油 | 1.35亿 |
7 | 苹果 | 1.13亿 |
8 | 聚丙烯 | 1.09亿 |
9 | 氧化铝 | 8467.18万 |
10 | 塑料 | 8152.96万 |
期货品种资金流出前十:
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 中证1000 | -28.71亿 |
2 | 中证500 | -18.78亿 |
3 | 螺纹钢 | -4.29亿 |
4 | 沪深300 | -3.89亿 |
5 | 工业硅 | -2.26亿 |
6 | 沪铝 | -2.09亿 |
7 | 豆粕 | -1.78亿 |
8 | 热卷 | -1.57亿 |
9 | 铁矿石 | -1.08亿 |
10 | 燃料油 | -1.03亿 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码下载
免费看价格