名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧无取向硅钢 | 4290 | -10 | 50AW600 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 杭州 | 09-24 |
冷轧无取向硅钢 | 4190 | -10 | 50AW800 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 杭州 | 09-24 |
冷轧无取向硅钢 | 4090 | -10 | 50AW1300 | 0.5*1200*C | 鞍钢 | 杭州 | 09-24 |
冷轧无取向硅钢 | 5930 | -30 | B50A350 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 杭州 | 09-24 |
冷轧无取向硅钢 | 4930 | -30 | B50A470-A | 0.5*1200*C | 宝钢 | 杭州 | 09-24 |
冷轧无取向硅钢 | 4980 | -30 | B50A470-H | 0.5*1200*C | 宝钢 | 杭州 | 09-24 |
冷轧无取向硅钢 | 4830 | -30 | B50A600 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 杭州 | 09-24 |
冷轧无取向硅钢 | 4680 | -30 | B50A800 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 杭州 | 09-24 |
冷轧无取向硅钢 | 4530 | -30 | B50A1300 | 0.5*1200*C | 宝钢 | 杭州 | 09-24 |
冷轧无取向硅钢 | 5980 | -30 | 50TW350 | 0.5*1200*C | 太钢 | 杭州 | 09-24 |
扫码下载
免费看价格