曲合期货数据显示,截至9月24日收盘,国内期货主力合约成交量方面,玻璃主力成交4072071手,纯碱主力成交2066042手,豆粕主力成交1226653手。
期货主力合约成交量前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
1 | 玻璃 | 1237 | 4072071 |
2 | 纯碱 | 1307 | 2066042 |
3 | 豆粕 | 2930 | 1226653 |
4 | 螺纹钢 | 3164 | 1205152 |
5 | 焦煤 | 1224.5 | 1105274 |
6 | 燃料油 | 2860 | 903517 |
7 | PVC | 4919 | 902670 |
8 | 沪银 | 10397 | 753535 |
9 | PTA | 4626 | 655697 |
10 | 棕榈油 | 9126 | 591824 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码下载
免费看价格