曲合期货数据显示,截至9月22日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,沪银增持70068手,苯乙烯增持43085手,PTA增持40123手;日减仓方面,螺纹钢减持109369手,豆粕减持74549手,热卷减持30384手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 沪银 | 70068 |
2 | 苯乙烯 | 43085 |
3 | PTA | 40123 |
4 | 纯碱 | 38105 |
5 | 聚丙烯 | 35335 |
6 | 聚乙烯 | 24526 |
7 | 沪金 | 20079 |
8 | 甲醇 | 18582 |
9 | 菜籽油 | 14048 |
10 | 棉花 | 13028 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 螺纹钢 | -109369 |
2 | 豆粕 | -74549 |
3 | 热卷 | -30384 |
4 | 工业硅 | -25607 |
5 | 玻璃 | -18252 |
6 | 燃料油 | -15738 |
7 | 玉米 | -13885 |
8 | 铁矿石 | -12497 |
9 | 硅铁 | -11755 |
10 | 黄豆一号 | -10529 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码下载
免费看价格