曲合期货数据显示,截至9月25日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数(欧线)上涨3.99%,国际铜上涨3.58%,沪铜上涨3.4%;跌幅方面,沪金下跌0.45%,线材下跌0.37%,橡胶下跌0.22%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 集运指数(欧线) | 1173 | 3.99 |
2 | 国际铜 | 73450 | 3.58 |
3 | 沪铜 | 82710 | 3.4 |
4 | 玻璃 | 1270 | 3.08 |
5 | 菜籽油 | 10142 | 2.21 |
6 | 焦炭 | 1760 | 2 |
7 | 黄豆二号 | 3645 | 1.76 |
8 | PTA | 4678 | 1.74 |
9 | 原油 | 490.6 | 1.72 |
10 | 氧化铝 | 2942 | 1.66 |
期货主力合约跌幅前六:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 沪金 | 854.72 | -0.45 |
2 | 线材 | 3221 | -0.37 |
3 | 橡胶 | 15570 | -0.22 |
4 | 棉花 | 13530 | -0.22 |
5 | 20号胶 | 12430 | -0.2 |
6 | 生猪 | 12685 | -0.12 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码下载
免费看价格