曲合期货数据显示,截至9月25日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪铜流入46.85亿元,玻璃流入5.56亿元,菜籽油流入3.23亿元;资金流出方面,沪金流出29.46亿元,沪银流出4.98亿元,焦煤流出1.98亿元。
期货品种资金流入前十:
流入排名 | 品种 | 金额 |
1 | 沪铜 | 46.86亿 |
2 | 玻璃 | 5.56亿 |
3 | 菜籽油 | 3.23亿 |
4 | 三十年国债 | 2.87亿 |
5 | 沪镍 | 2.84亿 |
6 | 沪锡 | 1.37亿 |
7 | 碳酸锂 | 1.31亿 |
8 | 纯碱 | 8939.45万 |
9 | PVC | 5083.44万 |
10 | 五年国债 | 4146.4万 |
期货品种资金流出前十:
流出排名 | 品种 | 金额 |
1 | 中证1000 | -70.13亿 |
2 | 中证500 | -35.91亿 |
3 | 沪金 | -29.46亿 |
4 | 沪深300 | -25.93亿 |
5 | 上证50 | -10.36亿 |
6 | 沪银 | -4.98亿 |
7 | 焦煤 | -1.98亿 |
8 | 沪锌 | -1亿 |
9 | 螺纹钢 | -9470.3万 |
10 | PTA | -7989.53万 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码下载
免费看价格