1.主流市场当期收盘价格单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 价格 | 日涨跌 |
莱芜 | 200*200mm | 3280—3300 | 0 |
乐从 | 200*200mm | 3380—3420 | 0 |
武汉 | 200*200mm | 3280—3330 | 0 |
上海 | 200*200mm | 3330—3350 | 0 |
西安 | 200*200mm | 3320—3320 | 0 |
江阴 | 200*200mm | 3320—3320 | 0 |
郑州 | 200*200mm | 3280—3300 | -10 |
泰安 | 200*200mm | 3270—3280 | 0 |
唐山 | 200*200mm | 3230—3240 | 0 |
1.价格条件为理计含税、自提、现款。 2.“涨跌”是与上期收盘价格进行比较,同一市场多条市场动态时,体现累计涨跌。 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码下载
免费看价格