1.主流市场今日收盘价格热轧带钢上期收盘价格表单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 9月24日 | 涨跌 |
唐山 | 小窄带(240以下) 2.0*145-240 | 3280—3290 | -20—-10 |
窄带(240-420) 2.5*241-360 | 3240—3250 | 0—10 | |
中宽带(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3230—3240 | 10—10 | |
天津 | 小窄带(240以下) 2.5*145-235 | 3270—3280 | 0—-10 |
窄带(240-420) 2.5*232 | 3310—3330 | 0—-10 | |
邯郸 | 中宽带(420-630) 3.0*465-590 | 3250-3270 | 0—0 |
莱芜 | 宽带(630以上) 7.75*800 | 3350-3360 | -5—-5 |
1.价格条件为现款、含税、自提。 2.“涨跌”是与上期收盘价格进行比较,同一市场多条市场动态时,体现累计涨跌。 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫码下载
免费看价格