创大钢铁,免费钢铁商务平台

购物车(0)

创大钢铁首页

现货行情

综合指数

创大多端推广
您的当前位置: 首页 > 钢头条 > 期货 > 期货动态

4月17日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2024-04-18 09:40 编辑:S325 来源:互联网
60
截止北京时间4月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤、尿素、纯碱、玻璃、烧碱、玉米淀粉、红枣、白糖、棉纱、油菜籽、棕榈

截止北京时间4月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤、尿素、纯碱、玻璃、烧碱、玉米淀粉、红枣、白糖、棉纱、油菜籽、棕榈油、工业硅的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
76380 2406 76640 -260 -0.34%
螺纹钢 3524 2410 3639 -115 -3.26%
22302 2406 22455 -153 -0.69%
20273.3 2406 20300 -26 -0.13%
黄金 566.49 2406 568.3 -1.81 -0.32%
线材 3781.2 2405 3800 -18 -0.48%
燃料油 5770 2409 3559 2211 38.32%
天然橡胶 13820 2409 14505 -685 -4.96%
16606.2 2406 16965 -358 -2.16%
白银 7448.33 2406 7356 92 1.24%
石油沥青 3699.43 2406 3776 -76 -2.05%
热轧卷板 3862 2410 3802 60 1.55%
136217 2406 135290 927 0.68%
252312 2406 254120 -1808 -0.72%
纸浆 6380 2409 6336 44 0.69%
不锈钢 14037.5 2409 13940 97 0.69%
丁二烯橡胶 13510 2405 13130 380 2.81%
郑州商品交易所
PTA 5964 2409 6072 -108 -1.81%
白糖 6754 2409 6255 499 7.39%
棉花 17119.8 2409 16170 949 5.54%
普麦 2692 2405 3122 -430 -15.97%
菜籽油 8031.67 2409 8030 1.67 0.02%
苹果 7700 2410 7764 -64 -0.83%
红枣 14180 2409 12310 1870 13.19%
玻璃 1600 2409 1468 132 8.25%
菜籽粕 2776.67 2409 2743 33 1.19%
油菜籽 6140 2411 5581 559 9.10%
硅铁 6292.86 2406 6564 -271 -4.31%
锰硅 5808.33 2409 6408 -599 -10.31%
甲醇 2660 2409 2519 141 5.30%
棉纱 25800 2405 21020 4780 18.53%
尿素 2435 2409 2004 431 17.70%
纯碱 2080 2409 1896 184 8.85%
涤纶短纤 7672 2406 7438 234 3.05%
PX 8700 2409 8776 -76 -0.87%
烧碱 796 2405 2373 114 4.58%
大连商品交易所
棕榈油 8038 2409 7522 516 6.42%
聚氯乙烯 5566 2409 5898 -332 -5.96%
聚乙烯 8328.57 2409 8412 -83 -1.00%
豆一 4710 2405 4676 34 0.72%
豆粕 3330 2409 3326 4 0.12%
豆油 7648 2409 7514 134 1.75%
玉米 2317.14 2407 2405 -87 -3.75%
铁矿石 868.33 2409 848 20 2.30%
鸡蛋 3460 2409 3788 -328 -9.48%
聚丙烯 7807.14 2409 7604 203 2.60%
玉米淀粉 3076 2407 2807 269 8.75%
乙二醇 4490 2409 4511 -21 -0.47%
苯乙烯 9560 2405 9601 -41 -0.43%
液化石油气 4956 2406 4686 270 5.45%
生猪 15100 2409 17840 -2740 -18.15%
广州期货交易所
工业硅 13680 2406 11860 1820 13.30%
碳酸锂 116200 2407 109200 7000 6.02%
上海国际能源交易中心
国际铜 68394 2406 68630 -236 -0.35%
20号胶 11613 2406 11740 -127 -1.09%
低硫燃料油 4684 2406 4647 37 0.79%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

备注:数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源创大钢铁;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
相关现货行情
名称 最新价 涨跌
高线 3920 -
热轧平板 4620 -
低合金中板 4090 -
镀锌管 5390 -
槽钢 4080 -
热镀锌卷 5140 -
热轧卷板 11300 -
冷轧无取向硅钢 5000 -
圆钢 3840 -
硅铁 6600 100
低合金方坯 3580 -
铁精粉 890 -
二级焦 2360 -
铝锭 20550 -60
中废 2085 0