创大钢铁,免费钢铁商务平台

购物车(0)

创大钢铁首页

现货行情

综合指数

创大多端推广
您的当前位置: 首页 > 钢头条 > 期货 > 期货动态

4月16日国内商品期货基差数据报告

发布时间:2024-04-17 10:38 编辑:S325 来源:互联网
37
截止北京时间4月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤、尿素、纯碱、玻璃、烧碱、玉米淀粉、红枣、棉纱、油菜籽、棕榈油、工

截止北京时间4月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤、尿素、纯碱、玻璃、烧碱、玉米淀粉、红枣、棉纱、油菜籽、棕榈油、工业硅的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
76800 2406 77100 -300 -0.39%
螺纹钢 3500 2410 3612 -112 -3.20%
22202 2406 22470 -268 -1.21%
20273.3 2406 20415 -141 -0.70%
黄金 566.49 2406 563.28 3.21 0.57%
线材 3764 2405 3788 -24 -0.64%
燃料油 5750 2409 3564 2186 38.02%
天然橡胶 13840 2409 14575 -735 -5.31%
16556.2 2406 16825 -268 -1.62%
白银 7448.33 2406 7416 32 0.43%
石油沥青 3705.14 2406 3804 -98 -2.64%
热轧卷板 3852 2410 3784 68 1.77%
136717 2406 136500 217 0.16%
256450 2406 257450 -1000 -0.39%
纸浆 6330 2409 6390 -60 -0.95%
不锈钢 14050 2409 13960 90 0.64%
丁二烯橡胶 13510 2405 13135 375 2.78%
郑州商品交易所
PTA 5964 2409 6058 -94 -1.58%
白糖 6754 2409 6299 455 6.74%
棉花 17105.3 2409 16390 715 4.18%
普麦 2694 2405 3122 -428 -15.89%
菜籽油 8101.67 2409 8127 -25 -0.31%
苹果 7700 2410 7866 -166 -2.16%
红枣 14180 2409 12350 1830 12.91%
玻璃 1610 2409 1458 152 9.44%
菜籽粕 2820 2409 2808 12 0.43%
油菜籽 6140 2411 5589 551 8.97%
硅铁 6292.86 2406 6538 -245 -3.89%
锰硅 5808.33 2409 6388 -579 -9.97%
甲醇 2640 2409 2520 120 4.55%
棉纱 25800 2405 21235 4565 17.69%
尿素 2435 2409 1979 456 18.73%
纯碱 2080 2409 1908 172 8.27%
涤纶短纤 7672 2406 7428 244 3.18%
PX 8700 2409 8752 -52 -0.60%
烧碱 796 2405 2385 102 4.10%
大连商品交易所
棕榈油 8238 2409 7644 594 7.21%
聚氯乙烯 5566 2409 5919 -353 -6.34%
聚乙烯 8300 2409 8416 -116 -1.40%
豆一 4710 2405 4711 -1 -0.02%
豆粕 3394 2409 3377 17 0.50%
豆油 7806 2409 7598 208 2.66%
玉米 2317.14 2407 2419 -101 -4.36%
铁矿石 875.78 2409 834.5 41 4.68%
鸡蛋 3490 2409 3781 -291 -8.34%
聚丙烯 7807.14 2409 7606 201 2.57%
玉米淀粉 3076 2407 2817 259 8.42%
乙二醇 4485 2405 4439 46 1.03%
苯乙烯 9550 2405 9578 -28 -0.29%
液化石油气 4948 2405 4715 233 4.71%
生猪 15100 2409 17665 -2565 -16.99%
广州期货交易所
工业硅 13680 2406 12055 1625 11.88%
碳酸锂 116800 2407 109100 7700 6.59%
上海国际能源交易中心
国际铜 68581 2406 68590 -9 -0.01%
20号胶 11578 2406 11735 -157 -1.36%
低硫燃料油 4610 2406 4698 -88 -1.91%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

备注:数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源创大钢铁;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
相关现货行情
名称 最新价 涨跌
螺纹钢 3740 -
低合金板卷 4130 -
低合金中板 4090 -
镀锌管 5820 -
工字钢 3840 -
镀锌板卷 4700 -20
冷轧卷板 13490 -
冷轧无取向硅钢 5000 -
焊丝 4600 -
铬铁 15450 0
低合金方坯 3590 -
块矿 1000 -
准一级焦 2280 -
黄金 548 -1
中废 2085 0