创大钢铁,免费钢铁商务平台

购物车(0)

创大钢铁首页

现货行情

综合指数

创大多端推广
您的当前位置: 首页 > 钢头条 > 钢厂 > 钢厂调价

31日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

发布时间:2018-06-05 12:16 编辑:GC211 来源:互联网
42
铁矿石1701名次会员简称成交量增减名次会员简称持买单量增减名次会员简称持卖单量增减1国投安信221,399-40,0751永安期货62,4764521国投安信54,7194,0082东证期货95,8892,7312国投安信54,1055,4232银河期货34,0701,49
 
铁矿石1701
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投安信 221,399 -40,075 1 永安期货 62,476 452 1 国投安信 54,719 4,008
2 东证期货 95,889 2,731 2 国投安信 54,105 5,423 2 银河期货 34,070 1,491
3 永安期货 78,432 5,652 3 方正中期 39,860 -338 3 中信期货 30,836 3,493
4 安粮期货 75,144 -11,825 4 华泰期货 33,481 1,085 4 中钢期货 26,389 -88
5 广发期货 65,067 16,607 5 银河期货 31,947 -1,115 5 东证期货 26,148 -737
6 海通期货 56,148 -2,415 6 国富期货 29,998 684 6 一德期货 25,469 -7,092
7 申银万国 51,894 -4,676 7 海通期货 25,572 -394 7 鲁证期货 24,295 12
8 国泰君安 47,182 -43,362 8 东证期货 23,258 -428 8 永安期货 23,840 3,488
9 迈科期货 47,020 -2,676 9 安粮期货 21,156 669 9 海通期货 23,644 5,180
10 银河期货 44,578 -17,425 10 中信期货 20,668 92 10 安粮期货 21,823 1,545
11 徽商期货 39,398 -15,369 11 国泰君安 19,243 -706 11 道通期货 20,768 -914
12 一德期货 38,366 20,640 12 兴证期货 14,956 -1,503 12 国贸期货 19,543 -25
13 东方汇金 37,875 5,689 13 徽商期货 14,661 -2,810 13 东海期货 18,682 -271
14 中辉期货 34,380 4,551 14 东航期货 14,434 369 14 瑞达期货 18,619 226
15 光大期货 33,490 2,537 15 迈科期货 13,299 -265 15 光大期货 18,091 611
16 东航期货 32,243 5,151 16 广发期货 12,860 -3,089 16 国泰君安 17,720 544
17 中信期货 31,801 -11,234 17 申银万国 12,336 2,315 17 中辉期货 16,932 -5,063
18 方正中期 28,073 1,243 18 弘业期货 12,175 -375 18 混沌天成 12,492 -5,579
19 招商期货 24,721 -1,707 19 中粮期货 11,096 1,616 19 迈科期货 12,191 -255
20 大地期货 24,653 -1,321 20 一德期货 10,664 2,012 20 兴证期货 12,007 747
合计   1,107,753 -87284     478245 3694     458278 1321
                       
                       
                       
铁矿石1705
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中辉期货 19,441 -348 1 长江期货 17,382 1,498 1 永安期货 36,869 679
2 东证期货 14,170 -1,724 2 方正中期 14,405 1,066 2 建信期货 24,631 399
3 英大期货 13,372 45 3 华泰期货 13,160 -143 3 银河期货 14,371 160
4 银河期货 9,886 -7,784 4 中信期货 11,438 -952 4 方正中期 10,099 1,399
5 浙商期货 8,972 2,931 5 永安期货 10,794 -340 5 弘业期货 6,922 79
6 华泰期货 8,566 -1,148 6 浙商期货 9,702 6,160 6 英大期货 6,169 1,291
7 永安期货 7,901 -4,113 7 广发期货 7,443 -1,419 7 一德期货 6,116 124
8 广发期货 6,424 -6,040 8 国贸期货 7,427 -17 8 东海期货 5,787 13
9 中信期货 6,352 -547 9 东证期货 7,357 -875 9 中辉期货 5,737 -238
10 申银万国 6,176 1,742 10 兴证期货 5,671 126 10 中粮期货 5,576 88
11 徽商期货 5,482 -338 11 中辉期货 5,560 317 11 国泰君安 5,223 -607
12 建信期货 5,372 5,142 12 英大期货 5,082 -1,171 12 鲁证期货 5,027 -40
13 方正中期 5,009 -2,438 13 国都期货 4,909 -4 13 浙商期货 3,993 -108
14 西部期货 4,408 442 14 国泰君安 4,710 -1,009 14 兴证期货 3,845 297
15 国联期货 4,278 389 15 大地期货 4,355 2,261 15 申银万国 3,625 309
16 光大期货 3,900 -102 16 银河期货 4,303 -104 16 光大期货 3,553 -1,110
17 海通期货 3,677 -3,212 17 建信期货 4,273 1 17 东吴期货 3,405 83
18 天鸿期货 3,521 2,344 18 海通期货 4,151 -576 18 大越期货 3,101 333
19 盛达期货 3,484 3,471 19 新湖期货 3,939 58 19 上海中财 3,020 32
20 大地期货 3,337 808 20 国富期货 3,319 -3 20 中信期货 2,821 604
合计   143,728 -10480     149380 4874     159890 3787

 

备注:数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源创大钢铁;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
相关现货行情
名称 最新价 涨跌
高线 4080 +40
热轧板卷 3820 -10
低合金中板 4210 -
镀锌无缝管 5240 -
工字钢 4150 -
镀锌板卷 4780 -
冷轧卷板 13490 -
冷轧取向硅钢 11800 -
拉丝材 3970 -20
钼铁 236000 -6,500
低合金方坯 3630 -20
铁精粉 880 -
二级焦 2010 +100
黄金 550 5
中废 2060 0