创大钢铁,免费钢铁商务平台

购物车(0)

创大钢铁首页

现货行情

综合指数

创大多端推广
您的当前位置: 首页 > 钢头条 > 钢厂 > 钢厂调价

21日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

发布时间:2018-06-01 10:44 编辑:GC212 来源:互联网
64
铁矿石1605名次会员简称成交量增减名次会员简称持买单量增减名次会员简称持卖单量增减1海通期货225,79274,3221永安期货74,3702,8351银河期货53,681-8,0732东证期货194,14838,5742宏源期货47,823-1,0732光大期货45,17
 
铁矿石1605
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 225,792 74,322 1 永安期货 74,370 2,835 1 银河期货 53,681 -8,073
2 东证期货 194,148 38,574 2 宏源期货 47,823 -1,073 2 光大期货 45,174 480
3 安粮期货 179,755 29,601 3 中信期货 40,786 1,188 3 永安期货 39,252 -4,564
4 国投期货 152,705 53,944 4 一德期货 35,242 4,117 4 国贸期货 33,084 4,873
5 银河期货 151,141 -2,364 5 方正中期 27,611 -2,782 5 海通期货 26,699 -4,700
6 华安期货 150,207 31,417 6 申银万国 27,204 146 6 中信期货 25,367 710
7 徽商期货 93,737 28,256 7 东证期货 26,757 -776 7 华信万达 25,134 9,957
8 冠通期货 91,404 -14,316 8 银河期货 21,792 -684 8 方正中期 20,290 3,380
9 广发期货 75,654 -37,007 9 大地期货 19,241 3,198 9 华泰期货 19,770 -4,329
10 海证期货 66,920 14,513 10 倍特期货 18,411 473 10 东证期货 17,991 2,002
11 永安期货 50,299 -32,023 11 海通期货 18,129 3,362 11 国泰君安 17,796 -2,018
12 招商期货 46,075 27,829 12 信达期货 18,044 -200 12 申银万国 17,016 6,077
13 申银万国 42,209 -14,585 13 混沌天成 17,357 -400 13 中信建投 16,839 1,865
14 一德期货 41,683 3,545 14 国泰君安 15,377 363 14 鲁证期货 16,049 -59
15 华泰期货 38,620 784 15 弘业期货 12,785 -269 15 东海期货 15,582 69
16 浙商期货 38,222 7,485 16 徽商期货 12,527 897 16 兴证期货 14,549 125
17 方正中期 35,632 8,151 17 建信期货 12,050 -82 17 中钢期货 13,908 -560
18 国泰君安 34,301 6,405 18 华泰期货 11,572 -179 18 大越期货 12,346 46
19 中信期货 33,624 3,164 19 华信万达 10,540 -58 19 同信久恒 10,307 6,040
20 五矿经易 26,116 17,034 20 鲁证期货 8,880 -10 20 国投期货 9,869 2,004
合计   1768244 244729     476498 10066     450703 13325
                       
                       
                       
铁矿石1609
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 14,290 -4,610 1 国泰君安 15,021 -1,086 1 永安期货 18,644 -1,061
2 徽商期货 12,530 -2,099 2 申银万国 11,558 -133 2 建信期货 14,210 1,016
3 广发期货 10,857 -2,915 3 永安期货 7,819 764 3 中信期货 13,261 -1,057
4 海东 9,295 4,250 4 中信期货 7,645 -491 4 银河期货 10,374 386
5 中辉期货 8,223 359 5 鲁证期货 7,193 -7 5 华闻期货 8,394 -10
6 国投期货 8,164 2,942 6 倍特期货 7,118 -2 6 弘业期货 6,682 239
7 北京首创 7,655 6,194 7 银河期货 7,068 415 7 中粮期货 6,214 78
8 永安期货 5,957 1,544 8 混沌天成 6,395 0 8 徽商期货 5,454 -129
9 海通期货 5,911 -6,078 9 方正中期 6,192 387 9 一德期货 5,026 298
10 银河期货 5,291 -610 10 华泰期货 6,055 -608 10 东航期货 4,942 1,585
11 招商期货 4,538 3,077 11 东证期货 5,389 289 11 方正中期 4,288 24
12 兴证期货 4,400 -816 12 瑞达期货 4,052 343 12 浙商期货 4,176 101
13 东航期货 4,000 1,348 13 长安期货 4,051 6 13 鲁证期货 3,898 18
14 国泰君安 3,540 -7,553 14 盛达期货 3,979 -4 14 光大期货 3,880 760
15 中信期货 3,144 1,406 15 中信建投 3,817 -340 15 海通期货 3,872 -25
16 光大期货 2,851 1,988 16 国联期货 3,361 1,500 16 广州期货 3,261 -92
17 方正中期 2,741 -169 17 宏源期货 2,823 -5 17 长江期货 3,235 -3
18 集成期货 2,598 1,151 18 冠通期货 2,784 10 18 申银万国 3,054 -134
19 中国国际 2,448 777 19 大地期货 2,746 -7 19 国投期货 2,720 448
20 新湖期货 2,431 -944 20 海通期货 2,688 -1,176 20 华泰期货 2,557 -112
合计   120,864 -758     117754 -145     128142 2330
 
联系方式:徐晶晶021-26093928资讯投诉与建议:021-26093847

备注:数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源创大钢铁;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
相关现货行情
名称 最新价 涨跌
高线 4080 +40
热轧板卷 3820 -10
低合金中板 4210 -
镀锌无缝管 5240 -
工字钢 4150 -
镀锌板卷 4780 -
冷轧卷板 13490 -
冷轧取向硅钢 11800 -
拉丝材 3970 -20
钼铁 236000 -6,500
低合金方坯 3630 -20
铁精粉 880 -
二级焦 2010 +100
黄金 550 5
中废 2060 0