名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷 | 4000 | - | DC01 | 0.9*1000*C | 本钢 | 沈阳 | 09-24 |
冷轧卷 | 3920 | - | DC01 | 1.0*1000*C | 本钢 | 沈阳 | 09-24 |
冷轧卷 | 3920 | - | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 沈阳 | 09-24 |
冷轧卷 | 4100 | - | DC01 | 0.6*1250*C | 本钢 | 沈阳 | 09-24 |
冷轧卷 | 4040 | - | DC01 | 0.8*1250*C | 本钢 | 沈阳 | 09-24 |
冷轧卷 | 3890 | - | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 | 沈阳 | 09-24 |
冷轧卷 | 3940 | - | DC01 | 2.0*1000*C | 本钢 | 沈阳 | 09-24 |
冷轧卷 | 3920 | - | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 | 沈阳 | 09-24 |
冷轧卷 | 3940 | - | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 | 沈阳 | 09-24 |
冷轧卷 | 4100 | - | DC01 | 2.5*1250*C | 本钢 | 沈阳 | 09-24 |
扫码下载
免费看价格