名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | 4050 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包钢 | 包头 | 09-24 |
流体管 | 4050 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包钢 | 包头 | 09-24 |
流体管 | 3990 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 包钢 | 包头 | 09-24 |
流体管 | 3920 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 包钢 | 包头 | 09-24 |
流体管 | 3920 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*7 | 包钢 | 包头 | 09-24 |
流体管 | 4010 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包钢 | 包头 | 09-24 |
流体管 | 4010 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 包钢 | 包头 | 09-24 |
流体管 | 4250 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 包钢 | 包头 | 09-24 |
流体管 | 4250 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*11 | 包钢 | 包头 | 09-24 |
流体管 | 4320 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 磐金钢管 | 包头 | 09-24 |
扫码下载
免费看价格