名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 3180 | - | HRB400E | Φ12 | 昆钢 | 昆明 | 09-24 |
螺纹钢 | 3170 | - | HRB400E | Φ12 | 攀钢 | 昆明 | 09-24 |
螺纹钢 | 3180 | - | HRB400E | Φ14 | 昆钢 | 昆明 | 09-24 |
螺纹钢 | 3170 | - | HRB400E | Φ14 | 攀钢 | 昆明 | 09-24 |
螺纹钢 | 3090 | - | HRB400E | Φ16 | 呈钢 | 昆明 | 09-24 |
螺纹钢 | 3390 | - | HRB500E | Φ16 | 呈钢 | 昆明 | 09-24 |
螺纹钢 | 3090 | - | HRB400E | Φ16 | 凤钢 | 昆明 | 09-24 |
螺纹钢 | 3100 | - | HRB400E | Φ16 | 昆钢 | 昆明 | 09-24 |
螺纹钢 | 3400 | - | HRB500E | Φ16 | 昆钢 | 昆明 | 09-24 |
螺纹钢 | 3090 | - | HRB400E | Φ16 | 柳钢 | 昆明 | 09-24 |
扫码下载
免费看价格