名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 3480 | - | Q235B | 14 | 宝武鄂钢 | 武汉 | 09-24 |
普中板 | 3480 | - | Q235B | 16 | 宝武鄂钢 | 武汉 | 09-24 |
普中板 | 3480 | - | Q235B | 18 | 宝武鄂钢 | 武汉 | 09-24 |
普中板 | 3480 | - | Q235B | 20 | 宝武鄂钢 | 武汉 | 09-24 |
普中板 | 3480 | - | Q235B | 22 | 宝武鄂钢 | 武汉 | 09-24 |
普中板 | 3480 | - | Q235B | 25 | 宝武鄂钢 | 武汉 | 09-24 |
普中板 | 3610 | - | Q235B | 12 | 宝武鄂钢 | 武汉 | 09-24 |
普中板 | 3820 | - | Q235B | 10 | 宝武鄂钢 | 武汉 | 09-24 |
普中板 | 3880 | - | Q235B | 8 | 宝武鄂钢 | 武汉 | 09-24 |
普中板 | 3430 | - | Q235B | 16 | 汉冶 | 武汉 | 09-24 |
扫码下载
免费看价格