名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金中板 | 3560 | +10 | Q355B | 14-20 | 汉冶 | 合肥 | 09-24 |
低合金中板 | 3600 | +10 | Q355B | 22-25 | 汉冶 | 合肥 | 09-24 |
低合金中板 | 3570 | +10 | Q355B | 14-20 | 南钢 | 合肥 | 09-24 |
低合金中板 | 3560 | +10 | Q355B | 14-20 | 萍钢 | 合肥 | 09-24 |
低合金中板 | 3600 | +10 | Q355B | 22-25 | 萍钢 | 合肥 | 09-24 |
低合金中板 | 3800 | +10 | Q355B | 10 | 萍钢 | 合肥 | 09-24 |
低合金中板 | 3800 | +10 | Q355B | 12 | 萍钢 | 合肥 | 09-24 |
低合金中板 | 3850 | +10 | Q355B | 8 | 萍钢 | 合肥 | 09-24 |
低合金中板 | 3570 | +10 | Q355B | 14-20 | 敬业营口 | 合肥 | 09-24 |
低合金中板 | 3680 | +10 | Q355B | 32-40 | 鄂钢 | 合肥 | 09-24 |
扫码下载
免费看价格