名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金中板 | 3560 | - | Q355B | 14-20 | 鞍钢 | 南京 | 09-24 |
低合金中板 | 3560 | - | Q355B | 14-20 | 河钢唐钢 | 南京 | 09-24 |
低合金中板 | 3600 | - | Q355B | 22 | 河钢唐钢 | 南京 | 09-24 |
低合金中板 | 3620 | - | Q355B | 35 | 河钢唐钢 | 南京 | 09-24 |
低合金中板 | 3650 | - | Q355B | 40 | 河钢唐钢 | 南京 | 09-24 |
低合金中板 | 3600 | - | Q355B | 14-20 | 南钢 | 南京 | 09-24 |
低合金中板 | 3650 | - | Q355B | 35 | 南钢 | 南京 | 09-24 |
低合金中板 | 3680 | - | Q355B | 40 | 南钢 | 南京 | 09-24 |
低合金中板 | 3690 | - | Q355B | 12 | 南钢 | 南京 | 09-24 |
低合金中板 | 3550 | - | Q355B | 14-20 | 萍钢 | 南京 | 09-24 |
扫码下载
免费看价格