走势图 | 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货3 |
走势 | 热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 承钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 承钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 承钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 暂缺 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 暂缺 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | +50 | 暂缺 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承钢 | +50 | 现货 | ||
走势 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 承钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 日照 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 承钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | +50 | 货少 | 现货 | |
走势 | 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 涟钢 | +50 | 货少 | 现货 |
2月11日(16:5)乐从热轧板卷市场价格