走势图 | 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货3 |
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 韶钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | -10 | 货少 | 现货 | |
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 广钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 广钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 珠海粤钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 湘钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 裕丰 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 裕丰 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 冷钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 冷钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢承钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | -20 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 友钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 迁安九江 | - | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 迁安九江 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 科信达 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6.5 | Q195 | 国鑫股份 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6.5 | Q235 | 国鑫股份 | -20 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | Q235 | 国鑫股份 | -20 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 国鑫股份 | -20 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | -20 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 徐州华宏 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州华宏 | -10 | 货少 | 现货 | |
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 亚新 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 亚新 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 萍钢 | - | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 萍钢 | - | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 方大特钢 | - | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 方大特钢 | - | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 日照 | - | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 嘉晨营钢 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杰钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 广东大兴 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 友钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 华美 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 大明钢铁 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 韶钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 韶钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华美 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华美 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 广东大兴 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 广东大兴 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 大明钢铁 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 大明钢铁 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 友钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 友钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 方大特钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 方大特钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永达 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 粤北钢铁 | -10 | Ф12:4300 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达味马鞍 | -10 | 无货 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广西金山 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杰钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 东海特钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 圣力 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 宝丰 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 韶钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 韶钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 友钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 友钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永达 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 琦丰达 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杰钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中山宝华 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广西大兴 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东鹏 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤北钢铁 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 广东大兴 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 广东大兴 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | -10 | Ф16:4180 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东上 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤韶 | -10 | Ф16:4150 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达味马鞍 | -10 | 无货 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东海特钢 | -10 | Ф16:4090 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广西金山 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 圣力 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 华美 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 华美 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 大明钢铁 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 大明钢铁 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 宝丰 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 方大特钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 方大特钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 韶钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 友钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 粤北钢铁 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德润 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华美 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 方大特钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 珠海粤钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 裕丰 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 华美 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福鑫钢 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广东大兴 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 友钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 联鑫黄海 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 大明钢铁 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 韶钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 珠海粤钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 裕丰 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华美 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢承钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 涟钢 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 柳钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新抚钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 泰都 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广东大兴 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵港桂宝 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 日照 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 方大特钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵港桂宝 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 韶钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 珠海粤钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 裕丰 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华美 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢承钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 涟钢 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 柳钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新抚钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 泰都 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广东大兴 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 友钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 友钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大明钢铁 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大明钢铁 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 日照 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 方大特钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昆钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 粤北钢铁 | - | Ф12:4330 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福鑫钢 | - | Ф12:4350 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中山宝华 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 琦丰达 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | -20 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | - | Ф12:4210 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德润 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达味马鞍 | -10 | 无货 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 韶关新伟 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 航辉 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昌盛 | -10 | Ф12:4290 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建龙 | -10 | Ф12:4310 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 韶钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 珠海粤钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 裕丰 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华美 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 涟钢 | -10 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | - | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | -10 | 现货 |
1月11日(16:30)广州螺纹钢线材市场价格 1.以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅,圆钢为过磅; 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;