走势图 | 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货3 |
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | -40 | 货少 | 现货 | |
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | -40 | 货少 | 现货 | |
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永锋淄博 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临钢三德 | -30 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临钢三德 | -30 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | -10 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | -10 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 济钢闽源 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | -30 | Ф25:4640 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 济钢闽源 | -30 | 货少;Ф20:4650 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | -40 | 现货 | ||
走势 | 圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | -30 | Φ14:4890;Φ12:4890 | 现货 | |
走势 | 圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | -40 | 货少 | 现货 | |
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | -40 | 货少 | 现货 | |
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永锋淄博 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临钢三德 | -30 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临钢三德 | -30 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | -10 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | -10 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 济钢闽源 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | -30 | Ф25:4640 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 济钢闽源 | -30 | 货少;Ф20:4650 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | -40 | 现货 | ||
走势 | 圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | -30 | Φ14:4890;Φ12:4890 | 现货 | |
走势 | 圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | -40 | 货少 | 现货 | |
走势 | 高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | -40 | 货少 | 现货 | |
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | -40 | 现货 | ||
走势 | 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永锋淄博 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临钢三德 | -30 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临钢三德 | -30 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | -10 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | -10 | 货少 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 济钢闽源 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | -40 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | -30 | 现货 | ||
走势 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | -30 | 现货 |
11月9日(16:45)潍坊螺纹钢线材市场价格