走势图 | 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货3 |
走势 | 盘元 | Φ6.5 | HPB300 | 达钢 | -90 | 高线 | 现货 | |
走势 | 盘元 | Φ8 | HPB300 | 达钢 | -90 | 高线 | 现货 | |
走势 | 盘元 | Φ10 | HPB300 | 达钢 | -90 | 高线 | 现货 | |
走势 | 盘元 | Φ12 | HPB300 | 达钢 | -90 | 高线 | 现货 | |
走势 | 螺盘 | Φ6 | HRB400 | 达钢 | -90 | 螺盘 | 现货 | |
走势 | 螺盘 | Φ8-Φ12 | HRB400 | 达钢 | -90 | 螺盘 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 达钢 | -100 | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 达钢 | -100 | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Φ18-Φ25 | HRB400 | 达钢 | -100 | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Φ28-Φ32 | HRB400 | 达钢 | -100 | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 螺纹钢 | Φ36-Φ40 | HRB400 | 达钢 | -100 | 9米定尺 | 现货 |
1、螺纹钢12米在同规格基础上加价50元/吨,其他特殊尺寸加价80元/吨;
2、HRB500螺纹钢、盘螺分别在同规格HRB400螺纹钢、盘螺基础上加价300元/吨;
3、HRB400E抗震钢筋在同规格HRB400螺纹钢基础上加价30元/吨;
4、HRB500E抗震钢筋在同规格HRB500螺纹钢基础上加价60元/吨;
5、HPB300热轧圆钢在同规格HRB400螺纹钢基础上加价250元/吨.
6、本价格为成都地区销售指导价。